日付 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | 得点 | |
11/17 | U-10 | 三木山総合公園 | 小野南FCjr | 2-0 | 文太郎A |
明石少年CUP | 平岡北SC | 1-0 | 拓海 | ||
王子FC | 0-1 | ||||
伊丹少年FC | 1-0 | 健太 | |||
【TM】伊丹少年FC | 0-0 | ||||
【TM】平岡北SC | 0-1 | ||||
小野南FCjr | 3-0 | 絆、統琉、OG | |||
平岡北SC | 2-1 | 拓海、健太 | |||
王子FC | 0-0 | ||||
伊丹少年FC | 2-1 | 文太郎A | |||
【TM】平岡北SC | 0-2 | ||||
11/17 | U-9 | 志方東小 | パルセイロ稲美FC | 0-1 | |
TM | フロールFC | 0-2 | |||
英賀保SC | 5-2 | 未來A、巧真、朋樹、蒼大 | |||
英賀保SC | 1-1 | 幸艶 | |||
11/10 | U-10 | ステラフィールド | RED STAR FC | 2-1 | 蒼A |
TM | RED STAR FC | 1-1 | 琉青 | ||
RED STAR FC | 5-0 | 格A、絆、蒼、駆琉 | |||
RED STAR FC | 0-5 | ||||
RED STAR FC | PK 9-10 | ||||
11/9 | U-8 | 明石小 | 【TM】やまてSC | 2-0 | 莉音、結月 |
LM&TM | 【LM】RED STAR FC | 1-0 | 莉音 | ||
【TM】明石FC | 6-2 | 怜利、結月、勝太郎、悠生、莉音、輝信 | |||
11/4 | U-12 | 大蔵海岸多目的広場 | 【予選】魚住UFC | 1-1 | 匠人 |
明石市SC21交流 | 【予選】やまてSC(B) | 0-2 | |||
フットサル大会 | 【予選】FC谷八木(B) | 1-0 | 廉海 | ||
【FM】錦浦SC | 2-0 | 櫻井新、恒宗 | |||
【FM】花園FC | 1-2 | 駿佑 | |||
11/4 | U-10 | 姫路みなとドーム | 【2次予選】虎ジュニア | 0-4 | |
兵庫県フットサル大会 | 【2次予選】西宮SS | 0-8 | |||
11/4 | U-9 | 市場小 | 【予選】篠山FC | 1-0 | 巧真 |
小野南カップ | 【予選】二見北SC | 2-2 | 朋樹、幸艶 | ||
【予選】西神中央FC | 1-3 | 朋樹 | |||
【予選】社FCjr | 4-0 | 幸艶C | |||
【予選】天満SC | 5-0 | 未來B、治輝、朋樹 | |||
【予選】平岡北SC | 2-0 | 幸艶、蒼大 | |||
【予選】小野南FCjr | 4-0 | 幸艶A、結斗、朋樹 | |||
【決勝戦】西神中央FC | 1-1 | 朋樹 | |||
11/3 | U-12 | 狩場台小 | 西神中央FC | 1-0 | 碧斗 |
TM | 新多聞SC | 1-1 | 廉海 | ||
西神中央FC | 0-0 | ||||
新多聞SC | 0-0 | ||||
西神中央FC | 0-0 | ||||
新多聞SC | 0-1 | ||||
11/3 | U-10 | 姫路みなとドーム | 【1次予選】伊丹FC | 2-0 | 格、蒼 |
兵庫県フットサル大会 | 【1次予選】浦風FC | 0-5 | |||
【1次予選】弥生ペガサス | 6-0 | 統琉B、駆琉、健太、格 | |||
11/3 | U-8 | 明石小 | 二見西FC | 0-2 | |
TM | 花園FC | 3-5 | 結月、莉音、翼颯 | ||
11/2 | U-10 | - | 神戸コスモFC | 4-0 | 統琉A、駆琉A |
TM | 神戸コスモFC | 0-2 | |||
神戸コスモFC | 1-0 | 蒼 | |||
神戸コスモFC | 4-0 | 格、駆琉、拓海、文太郎 | |||
神戸コスモFC | 2-1 | 蒼、統琉 | |||
10/27 | U-9 | バサラビレッジグリーン | FC BASARA | 2-0 | 蒼、駆琉 |
TM | FC BASARA | 4-4 | 健太A、翔大、根心 | ||
FC BASARA | 1-0 | 根心 | |||
FC BASARA | 3-1 | 格、蒼、琉青 | |||
FC BASARA | 2-4 | 拓海、琉青 | |||
FC BASARA | 4-0 | 駆琉A、格、文太郎 | |||
FC BASARA | 0-1 | ||||
FC BASARA | 1-0 | 蒼 | |||
FC BASARA | 2-0 | 駆琉、拓海 | |||
FC BASARA | 1-2 | 絆 | |||
FC BASARA | 1-3 | 拓海 | |||
FC BASARA | 0-5 | ||||
10/27 | U-9/U-8/U-7 | 人丸小 | ●U9 | ||
TM | 人丸FC | 3-0 | 朋樹A、巧真 | ||
人丸FC | 6-0 | 結斗A、巧真A、誠悟、幸艶 | |||
人丸FC | 0-1 | ||||
●U8 | |||||
人丸FC | 0-3 | ||||
人丸FC | 5-4 | 寿春、輝信、結月、司、OG | |||
人丸FC | 0-3 | ||||
●U7 | |||||
人丸FC | 3-2 | 慶次郎B | |||
人丸FC | 1-3 | 慶次郎 | |||
人丸FC | 0-2 | ||||
10/20 | U-12 | 明石グラウンド | 【一回戦】錦浦SC | 4-0 | 匠人A、碧斗A |
全日本少年サッカー大会 | 【二回戦】明石FC | 0-17 | |||
明石予選 | |||||
10/20 | U-8 | 神野小 | アミサージ神野SC | 0-2 | |
TM | アミサージ神野SC | 1-1 | 莉音 | ||
アミサージ神野SC | 1-0 | 怜利 | |||
アミサージ神野SC | 3-0 | 司A、結月 | |||
アミサージ神野SC | 0-4 | ||||
アミサージ神野SC | 0-5 | ||||
10/19 | U-10 | 三菱重工高砂 | 神戸コスモFC | 4-1 | 拓海A、統琉、駆琉 |
TM | グラウンド | FC BONOS | 2-1 | 遥紀、文太郎 | |
西神中央FC | 1-2 | 文太郎 | |||
東舞子SC | 1-6 | 駆琉 | |||
10/14 | U-10 | 大蔵海岸多目的広場 | ●U10A | ||
兵庫県フットサル大会 | 【二次予選】二見西FC | 2-0 | 駆琉、統琉 | ||
明石予選 | 【二次予選】明石FC(B) | 2-0 | 駆琉、蒼 | ||
【準決勝】中崎MB | 3-1 | 統琉、格、駆琉 | |||
【決勝】やまてSC | 0-2 | ||||
●U10B | |||||
【FM】錦浦SC | 0-1 | ||||
【FM】FC BONOS | 0-3 | ||||
【FM】FC谷八木(A) | 1-2 | 絆 | |||
10/13 | U-7 | 谷八木小 | FC谷八木 | 2-2 | 諒輔、慶次郎 |
TM | やまてSC | 1-6 | 慶次郎 | ||
10/6 | U-10 | 中崎小 | 【LM】中崎MB | 1-1 | 駆琉 |
LM | 【LM】林少年SC | 0-0 | |||
10/6 | U-9 | 三木総合防災公園 | 【予選】加西FC | 2-2 | 瑛司、朋樹 |
兵庫県活性化事業大 | フットサルコート | 【予選】錦浦SC | 12-0 | 幸艶C、朋樹B、瑛司A、誠悟、結斗、巧真 | |
【決勝T
1回戦】 揖西西SC |
4-0 | 誠悟A、巧真、朋樹 | |||
【決勝T 準決勝】 西宮シティFC |
0-1 | ||||
10/5 | U-12 | おの芝生広場 | ウッディSC | 0-1 | |
小野南カップ | 小野東SSD | 0-2 | |||
二見北SC | 0-2 | ||||
小野南FCjr | 0-0 | ||||
二見西FC | 0-4 | ||||
平岡北SC | 1-4 | ||||
揖西西SC | 0-1 | ||||
朝来SC | 0-3 | ||||
10/5 | U-10 | 大蔵海岸多目的広場 | ●U10A | ||
兵庫県フットサル大会 | 【予選】FC BONOS | 4-2 | 駆琉A、格、翔大 | ||
明石予選 | 【予選】やまてSC | 1-1 | 格 | ||
【予選】二見北SC | 2-0 | 駆琉、OG | |||
●U10B | |||||
【予選】高丘SC | 2-1 | 結斗、幸艶 | |||
【予選】藤江KSC | 1-4 | 瑛司 | |||
【予選】二見西FC | 1-3 | 幸艶 | |||
【FM】人丸FC | 1-0 | 獅穏 | |||
【FM】清水SC | 2-2 | 絆、琉青 | |||
9/29 | U-9 | 少年自然の家 | 【LM】江井島イレブン | 1-2 | 朋樹 |
LM&TM | 【LM】RED STAR FC | 3-2 | 朋樹A、瑛司 | ||
【TM】江井島イレブン | 0-1 | ||||
【TM】RED STAR FC | 0-0 | ||||
9/29 | U-8 | 三木防災公園 | ジンガ三木 | 0-5 | |
TM | フットサルコート | ジンガ三木 | 0-1 | ||
ジンガ三木 | 0-1 | ||||
ジンガ三木 | 0-3 | ||||
ジンガ三木 | 0-5 | ||||
ジンガ三木 | 0-2 | ||||
ジンガ三木 | 0-9 | ||||
ジンガ三木 | 0-7 | ||||
ジンガ三木 | 0-3 | ||||
ジンガ三木 | 0-0 | ||||
9/28 | U-10 | 有岡小 | 有岡FC | 0-3 | |
TM | クリアティーバ尼崎FC | 1-1 | 駆琉 | ||
有岡FC | 1-3 | 蒼 | |||
クリアティーバ尼崎FC | 1-2 | 琉青 | |||
9/28 | U-9 | 大蔵海岸多目的広場 | 人丸FC(A) | 3-1 | 瑛司A、蒼大 |
フットサルTM | 人丸FC(B) | 7-1 | 結斗B、誠悟A、朋樹、瑛司 | ||
林少年SC | 4-0 | 瑛司、巧真、幸艶、朋樹 | |||
明石FC(A) | 3-1 | 朋樹、幸艶、瑛司 | |||
明石FC(B) | 6-0 | 廉A、幸艶A、結斗、未來 | |||
9/23 | U-12 | 神戸製鋼高砂グラウンド | 荒井FC | 0-6 | |
TM | 二見西FC | 0-4 | |||
FC御国野エイムスター | 0-7 | ||||
9/23 | U-10 | 大和高原ボスコヴィラ | 【予選】AVANTI OSAKA FC | 0-1 | |
AVANTI CUP | 【予選】AVANTI OSAKA FC | PK 3-4 | 琉青、絆、蒼 | ||
【予選】スフォンダーレSS | 0-4 | ||||
【予選】スフォンダーレSS | PK 3-4 | 翔大、根心、統琉 | |||
【下位リーグ】 京都紫光SC |
2-1 | 蒼、OG | |||
【下位リーグ】 AVANTI OSAKA FC |
0-0 | ||||
【TM】スフォンダーレSS | 0-1 | ||||
【TM】AVANTI OSAKA FC | 0-0 | ||||
9/23 | U-8 | 神戸製鋼高砂グラウンド | 荒井FC | 1-0 | 結月 |
TM | 荒井FC | 1-1 | 司 | ||
荒井FC | 5-0 | 莉音A、怜利A、輝信 | |||
9/22 | U-10 | 大和高原ボスコヴィラ | 【予選】FC UNEBI | 0-1 | |
AVANTI CUP | 【予選】AVANTI OSAKA FC | 0-0 | |||
【3位T
1回戦】 スフォンダーレSS |
1-0 | 健太 | |||
9/21 | U-8 | 明石小 | 【LM】二見西FC | 0-1 | |
LM&TM | 【TM】二見西FC | 0-8 | |||
【TM】二見西FC | 0-0 | ||||
9/16 | U-9 | 三木共同学苑 | 【予選】神出SC | 6-0 | 朋樹B、幸艶A、瑛司 |
駒ヶ林カップ | 【予選】木津SC | 1-0 | 朋樹 | ||
【予選】西須磨SC | 2-0 | 朋樹、幸艶 | |||
【予選】駒ヶ林FC | 0-0 | ||||
【決勝
優勝決定戦】 多井畑FC |
4-1 | 巧真A、朋樹、瑛司 | |||
9/16 | U-8 | 神戸総合運動公園 | 多井畑FC | 5-0 | 結月、寿春、悠生、莉音、悠生 |
TM | 箕谷SC | 2-0 | 司、怜利 | ||
多井畑FC | 6-0 | 結月C、怜利A | |||
箕谷SC | 2-0 | 怜利A | |||
9/15 | U-10 | 明石陸上競技場 | インテルナショナル | 1-2 | 拓海 |
兵庫県サッカー選手権 | |||||
明石予選 | |||||
9/14 | U-12 | 明石グラウンド | やまてSC | 0-8 | |
LM | |||||
9/8 | U-10 | ぜんぼうグリーンパーク | レジョール飾磨FC | 5-0 | 健太A、駆琉、絆、文太郎 |
TM | アミザージ神野SC | 1-1 | 蒼 | ||
西宮シティFC | 0-0 | ||||
レジョール飾磨FC | 10-0 | 文太郎B、拓海A、遥紀A、統琉、格、蒼 | |||
アミザージ神野SC | 0-4 | ||||
西宮シティFC | 1-0 | 拓海 | |||
9/7 | U-10 | おの芝生広場 | 西須磨SC | 1-1 | 統琉 |
小野南カップ2024 | 平岡北SC | 0-2 | |||
FC SOSA | 2-0 | 拓海A | |||
水上SC | 1-1 | 拓海 | |||
FCボノス | 2-0 | 拓海A | |||
山田SC | 2-1 | 駆琉、絆 | |||
小野南FC | 0-4 | ||||
広畑SSS | 3-0 | 駆琉B | |||
8/25 | U-10 | 香寺総合運動公園 | 香寺SC | 2-0 | 拓海A |
TM | イルソーレFC | 0-2 | |||
香寺SC | 0-1 | ||||
イルソーレFC | 2-0 | 拓海A | |||
香寺SC | 0-3 | ||||
イルソーレFC | 2-1 | 拓海、絆 | |||
香寺SC | 0-4 | ||||
香寺SC | 3-1 | 格A、統琉 | |||
8/25 | U-9 | 北神戸田園スポーツ公 | 【予選】ヨーケンFC | 3-1 | 朋樹B |
北五葉カップ | 【予選】長尾WFC(B) | 11-0 | 幸艶C、巧真A、誠悟、結斗、悠矢、 蒼大、朋樹 |
||
【予選】多井畑FC | 1-2 | 巧真 | |||
【決勝T 準決勝】 北五葉SC |
1-3 | 朋樹 | |||
【決勝T 3位決定戦】 長尾WFC(A) |
2-1 | 朋樹、未來 | |||
8/24 | U-10 | 上ケ池公園 | 中崎MB | 1-0 | 拓海 |
TM | 林少年SC | 3-0 | 統琉、格、OG | ||
清水SC | 1-0 | 駆琉 | |||
沢池SC | 3-0 | 統琉、格、文太郎 | |||
二見北SC | 1-0 | 蒼 | |||
二見北SC | 0-0 | ||||
8/11 | U-10 | 神戸製鋼グラウンド | 平岡北SC | 0-1 | |
TM | 荒井FC | 5-0 | 創祐A、琉青、拓海、健太 | ||
平岡北SC | 2-1 | 根心、蒼 | |||
荒井FC | 9-0 | 格C、拓海A、根心A、創祐 | |||
平岡北SC | 0-0 | ||||
8/10 | U-9 明石城サマーカップ |
きしろスタジアム | 【予選】藤江KSC | 13-0 | 誠悟B、結斗A、治輝A、巧真、幸艶、 瑛司、朋樹、未來、悠矢 |
【予選】人丸FC | 8-0 | 幸艶D、瑛司A、朋樹 | |||
【決勝戦】二見北SC | 4-1 | 朋樹A、幸艶A | |||
8/4 | U-12 | 玉野スポーツセンター | 甲奴FC | 7-0 | 伊藤新A、恒宗、碧斗、匠人、駿佑、純暢 |
サマーフェスティバル | 吉備FC | 1-1 | 恒宗 | ||
玉野JSC | 0-3 | ||||
荘内SC | 7-1 | 直人B、駿佑A、恒宗、碧斗 | |||
8/3 | U-12 | 玉野スポーツセンター | FC OHTAKA ACERO | 0-7 | |
サマーフェスティバル | 早島SSS | 0-8 | |||
BREZZA..SS | 0-5 | ||||
ALCION C.F | 1-1 | 直人 | |||
8/3 | U-9 | 淡路佐野運動公園 | CIERO FC | 2-0 | 幸艶、朋樹 |
F.M SFIDA交流カップ | F.M SFIDA | 0-0 | |||
藍住UNITED | 7-0 | 巧真B、朋樹、瑛司、幸艶、蒼大 | |||
8/3 | U-8 | ステラフィールド | REDSTAR FC | 6-0 | 怜利A、寿春A、勝太郎、悠生 |
TM | REDSTAR FC | 11-0 | 結月C、寿春A、莉音、怜利、敬澄、悠生、 輝信 |
||
REDSTAR FC | 7-0 | 寿春A、怜利A、結月、莉音、こうき | |||
7/28 | U-8 | 緑が丘スポーツ公園 | ジンガ三木SC | 0-4 | |
TM | ジンガ三木SC | 0-0 | |||
ジンガ三木SC | 0-2 | ||||
ジンガ三木SC | 0-1 | ||||
ジンガ三木SC | 0-4 | ||||
ジンガ三木SC | 1-1 | 輝信 | |||
ジンガ三木SC | 0-3 | ||||
ジンガ三木SC | 0-4 | ||||
7/27 | U-12 | 上ケ池公園 | 錦浦SC | 1-1 | 直人 |
TM | 清水SC | 0-2 | |||
二見北SC | 0-3 | ||||
7/26 | U-10 | 淡路佐野運動公園 | 【予選】FC BABEL | 2-0 | 統琉A |
MSJ 雑草魂 2024 | 【予選】デザフィアール | 1-1 | 拓海 | ||
【関西ラウンド】 | 【決勝ラウンド ゴールドブロック】 長岡京SS |
0-6 | |||
【決勝ラウンド ゴールドブロック】 インテルナショナル |
3-2 | 拓海A、絆 | |||
7/20 | U-9 | 垂水健康公園球技場 | デサフィア西宮 | 0-0 | |
TM | 東舞子SC | 1-1 | 巧真 | ||
デサフィア西宮 | 0-0 | ||||
東舞子SC | 0-0 | ||||
デサフィア西宮 | 0-2 | ||||
東舞子SC | 0-1 | ||||
デサフィア西宮 | 1-0 | 巧真 | |||
東舞子SC | 1-0 | 瑛司 | |||
7/15 | U-10 | ささやまスポーツセンター | FCうりぼう | 3-0 | 絆A、文太郎 |
うりぼう・コスモサマーカップ | グラウンド | ヨーケンFC | 0-0 | ||
夢野の丘SC | 0-1 | ||||
神戸コスモFC | 1-1 | 絆 | |||
7/14 | U-12 | 林田グラウンド | 神岡SSD | 0-4 | |
神岡サマーカップ | 御津SSD | 0-12 | |||
FCリベルテ氷上 | 1-1 | 新 | |||
FCボノス | 0-1 | ||||
7/14 | U-10 | 林田グラウンド | なぎさFC | 1-0 | 蒼 |
神岡サマーカップ | 神岡SSD | 9-0 | 文太郎A、蒼A、創祐A、琉青、統琉、根心 | ||
長尾WFC | 0-1 | ||||
東灘SSD | 1-0 | 創祐 | |||
7/14 | U-8 | 淡路佐野運動公園 | 【予選】なぎさFC | 2-0 | 翼颯、寿春 |
甘旨一番ドレッシングCU | 多目的グラウンド | 【予選】西淡SSS | 2-0 | 莉音、結月 | |
【決勝T 1回戦】 FM SFIDA |
1-1 (PK 2-1) |
怜利 | |||
【決勝T 準決勝】 花園FC |
0-2 | ||||
【決勝T 3位決定戦】 井吹台FC(A) |
1-2 | 寿春 | |||
7/13 | U-11 | 美賀多台小 | 西神中央FC | 0-2 | |
TM | 箕谷SC | 0-0 | |||
西神中央FC | 1-0 | 遥紀 | |||
箕谷SC | 0-0 | ||||
西神中央FC | 0-7 | ||||
箕谷SC | 1-0 | 拓海 | |||
7/13 | U-10 | 稲美中央公園 | 【予選】多井畑FC | 3-1 | 朋樹B |
FC BONOS CUP | 【予選】夢野の丘SC | 0-2 | |||
【2位T 1回戦】 本庄FC(レアル) |
2-0 | 朋樹、幸艶 | |||
【2位T 決勝戦】 江井島イレブン |
2-2 (PK 3-2) |
朋樹、巧真 | |||
7/7 | U-11 | 林小 | 【TM】林少年SC | 1-1 | 蒼 |
LM&TM | 【LM】やまてSC | 0-0 | |||
【TM】林少年SC | 0-0 | ||||
【TM】やまてSC | 0-0 | ||||
7/7 | U-10 | 平岡東小 | 平岡北SC | 0-0 | |
TM | 西灘FC | 2-0 | 文太郎A | ||
平岡北SC | 0-2 | ||||
西灘FC | 7-0 | 健太C、琉青A、絆 | |||
平岡北SC | 0-2 | ||||
西灘FC | 2-0 | 創祐、琉青 | |||
7/7 | U-9 | 糀台小 | 西神中央FC | 2-2 | 朋樹、結斗 |
TM | 西神中央FC | 0-1 | |||
7/7 | U-8 | 明石小 | 【LM】明石FC(A) | 2-2 | 結月、悠生 |
LM&TM | 【LM】明石FC(B) | 3-1 | 莉音、怜利、悠生 | ||
【TM】明石FC(A) | 1-1 | 寿春 | |||
【TM】明石FC(B) | 0-1 | ||||
7/6 | U-10 | ナラディーア | 【予選】大阪リスペクトFC | 0-3 | |
AVANTI CUP | 【予選】DCMセントラル | 2-2 | 絆、拓海 | ||
【予選】エルセレユナイテッドFC | 1-1 | 格 | |||
【予選】AVANTI OSAKA FC | 2-0 | 蒼、格 | |||
【順位決定戦】 スフォンダーレSS |
2-1 | 統琉A | |||
6/30 | U-10 | コープこうべ協同学苑 | 【予選】ひおかSC | 3-0 | 絆A、創祐 |
UOZUMIサマーCUP | 【予選】魚住UFC | 11-0 | 絆B、蒼A、遥紀A、楓A、創祐、翔大 | ||
【決勝戦】 シエロユニオン |
0-4 | ||||
6/30 | U-9 | 上ケ池公園 | 二見西FC | 4-0 | 誠悟、幸艶、瑛司、朋樹 |
TM | 人丸FC | 2-0 | 瑛司、朋樹 | ||
林少年FC | 3-0 | 幸艶、朋樹、廉 | |||
6/29 | U-10 | 三木グリーンパーク | ●U10A | ||
TM | FCうりぼう | 1-0 | 駆琉 | ||
有岡FC | 2-3 | 駆琉、統琉 | |||
FCうりぼう | 0-0 | ||||
有岡FC | 1-1 | 駆琉 | |||
有岡FC | 2-0 | 絆、健太 | |||
●U10B | |||||
有岡FC | 0-3 | ||||
FCうりぼう | 2-0 | 楓A | |||
FCうりぼう | 3-1 | 拓海、他A | |||
FCうりぼう | 0-1 | ||||
6/29 | U-8 | 明石小 | 【LM】中崎MB | 4-0 | 結月A、怜利、寿春 |
LM&TM | 【TM】中崎MB | 4-0 | 怜利A、勝太郎、寿春 | ||
6/22 | U-10 | おの芝生広場 | 小野南FC | 2-0 | 文太郎、蒼 |
TM | 天満SC | 0-0 | |||
大津茂SC | 2-0 | 駆琉、蒼 | |||
西脇FC | 1-0 | 拓海 | |||
二見北SC | 2-0 | 蒼、駆琉 | |||
二見北SC | 2-0 | 駆琉、蒼 | |||
西脇FC | 4-0 | 健太A、文太郎、駆琉 | |||
天満SC | 1-0 | 蒼 | |||
6/22 | U-9 | おの芝生広場 | 平岡北SC | 1-0 | 巧真 |
TM | 二見北SC | 1-0 | 誠悟 | ||
天満SC | 2-0 | 幸艶A | |||
小野南FC | 4-1 | 誠悟A、瑛司、幸艶 | |||
水上SC | 2-0 | 瑛司、朋樹 | |||
小野南FC | 1-0 | 誠悟 | |||
水上SC | 5-0 | 幸艶A、瑛司、悠矢、巧真 | |||
平岡北SC | 2-0 | 幸艶、治輝 | |||
6/22 | U-8 | 明石小 | 【LM】大久保SC | 6-0 | 怜利A、莉音、悠生、悠生、OG |
LM | 【LM】林少年FC | 3-0 | 輝信、結月、怜利 | ||
6/16 | U-10 | 谷八木小 | 【TM】SCインテルナショナル | 0-7 | |
LM&TM | 【LM】FC谷八木 | 1-0 | 拓海 | ||
6/16 | U-9 | 河合運動広場 | イルソーレ小野FC | 4-1 | 朋樹A、瑛司、幸艶 |
TM | イルソーレ小野FC | 6-0 | 幸艶A、巧真A、蒼大、瑛司 | ||
イルソーレ小野FC | 5-0 | 朋樹A、幸艶、結斗、廉 | |||
6/16 | U-8 | 河合運動広場 | イルソーレ小野FC | 3-1 | 輝信A、悠生 |
TM | フェリス・オンダFC | 4-0 | 結月A、輝信、莉音 | ||
イルソーレ小野FC | 1-0 | 翼颯 | |||
6/15 | U-10 | 三木グリーンパーク | ●U10A | ||
TM | 猪名川FC | 1-0 | 蒼 | ||
多井畑FC | 0-0 | ||||
猪名川FC | 0-2 | ||||
多井畑FC | 2-0 | 統琉A | |||
猪名川FC | 0-2 | ||||
●U10B | |||||
猪名川FC | 0-2 | ||||
多井畑FC | 0-4 | ||||
猪名川FC | 0-0 | ||||
多井畑FC | 0-4 | ||||
6/15 | U-8 | 三木グリーンパーク | 多井畑FC | 4-0 | 怜利、寿春、結月、輝信 |
TM | 多井畑FC | 1-0 | 怜利 | ||
多井畑FC | 2-0 | 輝信A | |||
多井畑FC | 1-0 | 寿春 | |||
多井畑FC | 3-0 | 輝信A、結月 | |||
6/9 | U-12 | 大蔵海岸多目的広場 | 【二次予選】やまてSC(A) | 0-5 | |
バーモントカップ | 【二次予選】江井島イレブン | 0-1 | |||
【FM】沢池SC | 0-3 | ||||
【FM】FC BONOS | 0-2 | ||||
6/8 | U-12 | 大蔵海岸多目的広場 | 【一次予選】沢池SC | 1-1 | 碧斗 |
バーモントカップ | 【一次予選】FC谷八木 | 0-2 | |||
【一次予選】中崎MB | 2-1 | 直人、廉海 | |||
6/8 | U-9 | 垂水健康公園 | 駒ヶ林FC | 1-0 | 巧真 |
TM | マリノFC(ブルー) | 1-0 | 誠悟 | ||
一宮FC | 4-0 | 朋樹B、廉 | |||
マリノFC(ホワイト) | 2-0 | 誠悟、朋樹 | |||
北須磨SC | 2-0 | 蒼大、朋樹 | |||
6/2 | U-12 | 明石海浜公園 | 【LM】二見北SC | 0-3 | |
LM&TM | 【TM】錦が丘WINGS | 3-1 | 匠人A、櫻井(新) | ||
6/2 | U-11 | 明石海浜公園 | 【LM】FC谷八木 | 4-1 | 駆琉A、格A |
LM&TM | 【LM】明石FC | 0-3 | |||
【TM】花園FC | 1-1 | 勇吉 | |||
【TM】二見北SC | 0-0 | ||||
6/2 | U-10 | 明石海浜公園 | 【LM】二見北SC | 0-3 | |
LM&TM | 【LM】藤江KSC | 0-0 | |||
6/2 | U-8 | 明石小 | 【LM】人丸FC | 0-1 | |
LM&TM | 【TM】人丸FC | 0-6 | |||
6/1 | U-12 | 大蔵海岸多目的広場 | 人丸FC(A) | 1-1 | 櫻井(新) |
TM | 人丸FC(B) | 0-0 | |||
藤江KSC | 1-0 | OG | |||
沢池SC | 0-2 | ||||
清水SC | 0-4 | ||||
5/26 | U-9 | 六甲アイランド | センアーノ神戸 | 0-7 | |
TM | 地域少年グラウンド | センアーノ神戸 | 1-4 | 巧真 | |
センアーノ神戸 | 1-3 | 瑛司 | |||
センアーノ神戸 | 1-0 | 朋樹 | |||
センアーノ神戸 | 0-7 | ||||
センアーノ神戸 | 4-4 | 幸艶B、朋樹 | |||
5/26 | U-8 | 六甲アイランド | センアーノ神戸 | 1-8 | 悠生 |
TM | 地域少年グラウンド | センアーノ神戸 | 1-6 | 輝信 | |
センアーノ神戸 | 0-7 | ||||
センアーノ神戸 | 0-3 | ||||
センアーノ神戸 | 1-2 | 輝信 | |||
5/25 | U-10 | 猪名川スポーツセンター | 【予選】長尾WFC(ホワイト) | 3-0 | 駆琉A、格 |
猪名川FCジュニアカップ | 【予選】AVANTI枚方FC | 2-0 | 文太郎、駆琉 | ||
【予選】ウッディSC | 1-4 | 駆琉 | |||
【3位決定戦】 猪名川FC |
2-4 | 格、駆琉 | |||
5/25 | U-8 | 明石小 | 明石FC-A | 1-0 | 怜利 |
TM | 明石FC-B | 1-3 | 結月 | ||
5/19 | U-12 | 上ケ池公園 | 【LM】錦浦SC | 1-0 | 直人 |
LM&TM | 【TM】魚住UFC | 2-1 | 駿佑、勇吉 | ||
5/19 | U-11 | 上ケ池公園 | 【LM】大久保SC | 7-0 | 駆琉B、統琉A、蒼、拓海 |
LM | 【LM】林少年FC | 0-2 | |||
5/19 | U-10 | 上ケ池公園 | 中崎MB | 0-1 | |
TM | 中崎MB | 0-0 | |||
5/18 | U-10 | 高槻市立高槻小 | 【予選】パルティーダ生駒FC | 2-1 | 駆琉、統琉 |
TASカップ | 【予選】ジョイフルFC京都(N) | 4-0 | 拓海、駆琉、蒼、健太 | ||
【予選】TASFC | 0-0 | ||||
【上位T 1回戦】 高槻郡家FC |
2-1 | 健太、蒼 | |||
【上位T 決勝戦】 ジョイフルFC京都(J) |
0-1 | ||||
5/11 | U-12 | 明石グラウンド | 【予選】二見北SC | 0-8 | |
ダイセルカップ | 【LM】人丸FC | 0-6 | |||
LM | 【LM】清水SC | 0-3 | |||
5/11 | U-8 | 三木協同学苑 | FCボノス神戸 | 3-0 | 輝信A、結月 |
FC BONOS CUP | 東舞子SC | 0-2 | |||
エスペランサSC | 1-2 | 輝信 | |||
長尾WFC | 3-1 | 寿春、怜利、輝信 | |||
5/6 | U-11 | 遠矢浜公園 | 押部FC | 0-1 | |
王子カップ | 王子FC | 1-1 (PK 2-3) |
琉青 | ||
西灘FC | 0-3 | ||||
林SC | 0-8 | ||||
5/6 | U-10 | フットメッセ鶴見緑地 | 【予選】セレッソ大阪NEXT@ | 2-0 | 駆琉、根心 |
MESSE HEROES CUP | 【予選】エスフォルソ | 2-0 | 統琉、拓海 | ||
【予選】安土グラナ | 2-1 | 格、統琉 | |||
【予選】HEROES枚方(A) | 1-2 | 文太郎 | |||
【上位リーグ】 LABOL |
0-7 | ||||
【上位リーグ】 HEROES枚方(B) |
5-1 | 駆琉A、統琉、健太、翔大 | |||
【上位リーグ】 セレッソ大阪NEXTA |
1-1 | 根心 | |||
【上位リーグ】 HEROES枚方(A) |
1-2 | 蒼 | |||
5/5 | U-11 | 明石グラウンド | ●U11A | ||
明石市SC21 交流サッカー大会 |
【フレンドリーT 1回戦】 やまてSC(B) |
2-0 | 駆琉A | ||
【フレンドリーT 準決勝】 やまてSC(A) |
0-6 | ||||
【フレンドリーT 3位決定戦】 二見西FC |
2-1 | 伊藤(新)、駆琉 | |||
●U11B | |||||
【フレンドリーT 1回戦】 やまてSC(A) |
0-5 | ||||
5/5 | U-8 | 明石小 | 【LM】花園FC | 0-3 | |
LM | 【LM】やまてSC | 2-2 | 輝信A | ||
【TM】花園FC | 0-7 | ||||
