2014/3/23更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆弥生春待ちカップ 2014/3/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広畑B | 白鷺B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 | 4-1 | 3-1 | ⇒リーグ1位通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・決勝戦 明石少年 3 - 1 峰相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆明石少年FC 創部40周年記念2年生大会 2014/3/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 0-1 やまてSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 7-1 高砂ミネイロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 1-4 小部キッズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 3-5 明石FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:6位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | やまてSC | 明石少年FC | 小部キッズ | 高砂ミネイロ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
やまてSC | 1-0 | 2-0 | 8-0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年FC | 0-1 | 1-4 | 7-1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小部キッズ | 0-2 | 4-1 | 6-0 | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高砂ミネイロ | 0-8 | 1-7 | 0-6 | 0 | 1 | 21 | -20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 花園FC | 明石FC | アスロン | 東舞子SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
花園FC | 1-1 | 2-4 | 1-7 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石FC | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスロン | 4-2 | 2-0 | 3-1 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東舞子SC | 7-1 | 3-0 | 1-3 | 6 | 11 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | Aブロック | Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位戦 | 高砂ミネイロ | 3-2 | 花園FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位戦 | 明石少年FC | 3-5 | 明石FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位戦 | 小部キッズ | 4-0 | 東舞子SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位戦 | やまてSC | 0-2 | アスロン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | アスロン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | やまてSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 小部キッズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 東舞子SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆明石少年FC 創部40周年記念4年生大会 2014/3/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 3-0 錦浦SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 1-5 アスロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 3-0 東舞子SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 1-11 小部キッズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 錦浦SC | 明石少年 | 東舞子SC | アスロン | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
錦浦SC | 0-3 | 5-1 | 0-5 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 | 3-0 | 3-0 | 1-5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東舞子SC | 1-5 | 0-3 | 0-10 | 0 | 1 | 18 | -17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスロン | 5-0 | 5-1 | 10-0 | 9 | 20 | 1 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 鳥羽FC | 魚住UFC | エストラージャ | 小部キッズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥羽FC | 2-4 | 2-2 | 2-6 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚住UFC | 4-2 | 10-2 | 3-3 | 7 | 17 | 7 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エストラージャ | 2-2 | 2-10 | 0-5 | 1 | 4 | 17 | -13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小部キッズ | 6-2 | 3-3 | 5-0 | 7 | 14 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | Aブロック | Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位戦 | 東舞子SC | 1-1 PK1-2 |
エストラージャ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位戦 | 錦浦SC | 0-5 | 鳥羽FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位戦 | 明石少年FC | 1-11 | 小部キッズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位戦 | アスロン | 5-4 | 魚住UFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | アスロン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 魚住UFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 小部キッズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 明石少年FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆第5回 タツミカップ 2014/3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 2-0 王子SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 0-0 中崎マリンブルー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 5-1 貴崎SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 2-1 清水SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 明石少年FC | 王子SC | 中崎マリンブルー | 貴崎SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年FC | 2-0 | 0-0 | 5-1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
王子SC | 0-2 | 0-9 | 5-0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中崎マリンブルー | 0-0 | 9-0 | 3-0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴崎SC | 1-5 | 0-5 | 0-3 | 0 | 1 | 13 | -12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 清水SC | 林少年FC | 人丸FC | 藤江KSC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
清水SC | 1-0 | 3-1 | 0-7 | 6 | 4 | 8 | -4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
林少年FC | 0-1 | 1-3 | 0-9 | 0 | 1 | 13 | -12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人丸FC | 1-3 | 3-1 | 1-2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤江KSC | 7-0 | 9-0 | 2-1 | 9 | 18 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | Aブロック | Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位戦 | 貴崎SC | 1-2 | 林少年FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位戦 | 王子SC | 2-2 PK3-2 |
人丸FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位戦 | 明石少年FC | 2-1 | 清水SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位戦 | 中崎マリンブルー | 0-5 | 藤江KSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 藤江KSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 中崎マリンブルー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 明石少年FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 清水SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆第9回 アミティエ杯 U-10 2014/2/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 3-2 アミティエ東播磨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 3-1 サンダース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 2-2 マリノFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 2-2 アミティエ滋賀A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆第3回 藤江カップサッカー大会 2014/2/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 4-1 自由が丘SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 0-1 花園FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 4-4 荒井FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(PK1-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆クラブ大会 2014/2/15.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・1回戦 明石少年 2-0 大久保SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2回戦 明石少年 0-2 エスぺランサFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆第1回 藤江ミニカップ サッカー大会 U-7 2014/1/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年A 2-2 藤江KSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年A 2-1 花園FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆2013 明石市少年フットサル大会 (決勝トーナメント) 2014/1/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年A 2-0 やまてA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年A 6-2 高丘A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年A 3-2 明石A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆エスぺランサカップ2013 U-8の部 2013/12/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 1-0 兵庫FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 1-0 西宮SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 7-1 エスぺランサFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年 4-1 東舞子SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆2013年度 後期リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・Aチーム:1部リーグ Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沢池A2 | やまてA | 明石FCA | 林A | 清水A | 明石少年A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年A | 2-1 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 2-3 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・Bチーム:2部リーグ Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年B | 錦浦B | 二見北B | やまてB | 二見西B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年B | ★ | 5-0 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・Cチーム:3部リーグ Iブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江井島C | 中崎B | 林C | 王子B | 鳥羽B | 錦が丘B | 明石少年C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年C | 0-12 | 0-6 | 3-1 | 0-6 | 0-11 | 4-1 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆堂本杯 2013/8/31.9/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●4年以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・1回戦 明石少年 3-1 大久保SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2回戦 明石少年 0-3 錦浦SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●6年以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・1回戦 明石少年 0-3 江井島イレブン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆第14回プレジデンシャルカップ 2013/5/26 6/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・1回戦 明石少年 1-0 錦浦SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2回戦 明石少年 1-0 レッドスターSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・準々決勝 明石少年 0-0 魚住UFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(PK3-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・準決勝 | 明石少年 0-1 二見北FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:ベスト4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆全日本少年サッカー大会 2013/5/11.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・1回戦 明石少年 13-0 貴崎SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2回戦 明石少年 3-0 錦が丘ウイングス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・準々決勝 明石少年 1-2 花園FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆2013年度 前期リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・Aチーム:1部リーグ Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤江A | 沢池A | 明石少年A | 二見北A | 明石FCA | 大久保A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年A | 2-0 | 0-0 | ★ | 2-0 | 1-2 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・Bチーム:2部リーグ Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二見西B | 明石少年B | レッドスタ―B | 藤江B | 高丘B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明石少年B | 1-2 | ★ | 1-1 | 0-4 | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆市長杯 2013/4/6.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●4年以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・1回戦 明石少年 22-1 錦が丘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2回戦 明石少年 1-4 鳥羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●6年以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2回戦 明石少年 1-0 二見西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・3回戦 明石少年 0-6 やまて |